| Voitures type 1 | ||||||
| N° | BPZ | Sujet | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1989 | Camions de livraison (Lieferwagen) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Rge | Ble | Jne | ( Pro Gest S.R.L. -VR ) | ||||||
| 1 | Fourgonette | ||||||||||
| 2 | Camionnette | ||||||||||
|
|
| 1989 | Fun Camions de livraison (Fun-Cars) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Bl.c | Blc | ( Pro Gest S.R.L. -VR ) | ||||||||
| 1 | Fourgonette | ||||||||||
| 2 | Camionnette | ||||||||||
|
![]() |
| 1988 | Voitures (Heiße Renner) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Rge | Bl.f | Bl.c | Jne | Gr.f | Gr.c | Gr.b | ( GIODI ) | ||||
| 1 | Fiat Fiorino | ||||||||||||
| 2 | Ford Pick Up | ||||||||||||
| 3 | Jeep Golden Eagle | ||||||||||||
| 4 | Renault R4 | ||||||||||||
|
|
| 1988 | Cabriolets sportifs (Sportcabrios) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Rge | Grs | Blc | ( GIODI ) | ||||||
| 1 | Porsche 356 | ||||||||||
| 2 | Alfa Spider | ||||||||||
| 3 | Mercedes SL | ||||||||||
| 4 | BMW 501 | ||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
| 1987 | Voitures à roue d'inertie (Spielautos mit Schwungradantrieb) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vt.f | Vt.o | Rge | Bl.f | Bl.c | Jn.f | Jn.c | Nr | Chr | ( GIODI ) | ||||||
| 1 | Lancia Y10 | |||||||||||||||
| 2 | Mercedes 240 | |||||||||||||||
| 3 | Saab 900 | |||||||||||||||
| 4 | Volvo S.W. | |||||||||||||||
|
|
| 1986 | Voitures cascadeurs (Autos mit Schleudervorrichtung) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Org | (???) | ||||||||
| 1 | Modéle 1 | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 , rebord sur capot | ||||||||||
|
|
| 1986 | Voiture de cascade avec lanceur (Stuntcar mit Abschussvorrichtung) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt + n° | Rge + n° | 12 lanceurs (???) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | Modéle 1 , numéro sur toit | ||||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | Modéle 2 , numéro sur capot | ||||
|
![]() |
|
|
| 1985 | Voitures anciennes de sport (Oldtimer Sportwagen) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | ILMAP | Sans marque | ( ILMAP ) | ||||||||
| Rge | Chr | Rge | Chr | Jne | Ble | ||||||
| 1 | Modéle 1 | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 | ||||||||||
|
|
| 1985 | Voiture avec un ressort de lancement (Auto mit Abschussfeder série 1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Blc | Blc | Voiture avec lanceur (???) | |||||||
| Org | Grs | Interieure | |||||||||
| 1 | Renault R4 | ||||||||||
| 2 | Renault R4 commerciale | ||||||||||
|
|
| 1985 | Voiture avec un ressort de lancement (Auto mit Abschussfeder série 2) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Ble | 4 lanceurs (???) | ||||||||
| 1 | Golf cabrio | ||||||||||
| 2 | Auto cabrio | ||||||||||
|
|
| 1985 | Voitures avec aimants (Auto mit Magnetstab) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Jne | Voiture avec aimant (???) | ||||||||
| 1 | Auto 1 | ||||||||||
| 2 | Auto 2 | ||||||||||
|
|
| 1984 | Voitures à roue d'inertie (Schwungrad Spezialfahrzeuge 1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Bge | Brd | Chr | ( CORPLAST ) | ||||||
| 1 | 2 CV | ||||||||||
| 2 | Bus | ||||||||||
|
|
| 1984 | Voitures à roue d'inertie (Schwungrad Spezialfahrzeuge 2) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Jne | ( CORPLAST ) | ||||||
| 1 | 4x4 | ||||||||||
| 2 | VW coccinelle | ||||||||||
|
![]() |
| 1984 | Voitures à roue d'inertie (Schwungrad Spezialfahrzeuge 3) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Rge | Jn.c | Jn.f | Chr | ( CORPLAST + marque ) | |||||
| 1 | Fiat Panda | ||||||||||
| 2 | Mini Metro | ||||||||||
| 3 | Ford Fiesta | ||||||||||
| 4 | Peugeot | ||||||||||
|
![]() |
|
|
| 1984 | Voitures à roue d'inertie (Schwungrad Spezialfahrzeuge 5) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Chr | ( GIODI ) | ||||||||
| 1 | Jeep | ||||||||||
| 2 | R5 | ||||||||||
|
![]() |
| 1982 | PKW (PKW série 1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Jne | Ble | Rge | Blc | ( CORPLAST + marque ) | ||||||
| 1 | Peugeot 604 | ||||||||||
| 2 | A112 | ||||||||||
| 3 | Renault R5 | ||||||||||
| 4 | BMW | ||||||||||
|
![]() |
| 1982 | PKW (PKW série 2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Ble | Vrt | Jne | Blc | Org | Chr | ( Marque ) | ||||
| 1 | VW Golf | |||||||||||
| 2 | Vrt | Alfa Sud (couleur dessous) | ||||||||||
| 3 | Vrt | Renault R5 (couleur dessous) | ||||||||||
| 4 | Clr | +Vrt | Fiat 131 (couleur dessous) | |||||||||
|
|
| 1982 | Voiture ancienne (Oldtimer) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | ( ??? ) | ||||||||||
| 1 | Voiture | ||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
| an. 70 | PKW (PKW) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Rge | Blc | ( ZETAGI ) | |||||||
| 1 | PKW | ||||||||||
| 2 | Pickup | ||||||||||
| 3 | Camionnette | ||||||||||