| Trains | ||||||
| N° | BPZ | Sujet | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1989 | Trains (Miniaturzüge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Rge | ( © ) | ||||||||
| 1 | Train électrique | ||||||||||
| 2 | Train diesel | ||||||||||
|
|
| 1988 | Locomotives à vapeur (Dampfloks mit schwungrad) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Rge | Nr | Chr | ( GIODI ) | ||||||
| 1 | Loc 1 | ||||||||||
| 2 | Loc 2 | ||||||||||
| 3 | Loc 3 | ||||||||||
| 4 | Loc 4 | ||||||||||
|
|
| 1988 | Locomotives crayons (Mal-Loks) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Rge | ( © ) | ||||||||
| 1 | Loc crayon 1 | ||||||||||
| 2 | Loc crayon 2 | ||||||||||
|
|
| 1987 | Locomotives électriques (E-Loks) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Rge | Ble | ( CASTGLIONI ) | |||||||
| 1 | Loc 1 | ||||||||||
| 2 | Loc 2 | ||||||||||
|
|
| 1986 | Locomotives Western (Westernloks) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Nr | Chr | Vt.f | Rg.f | Dessus ( © ) | ||||||
| Rge | Rge | Nr | Nr | Nr | Dessous | |||||||
| 1 | Loc 1 | |||||||||||
| 2 | Loc 2 | |||||||||||
|
|
| 1984 | Locomotives stylisées (Loks stilisiert) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Org | Jne | ( |
|||||
| 1 | Loc 1 | ||||||||||
| 2 | Loc 2 | ||||||||||
| 3 | Loc 3 | ||||||||||
| 4 | Loc 4 | ||||||||||
| Wagon | 5 | 1 | 4 wagons identiques de couleurs différentes | ||||||||
|
|
| 1984 | Locomotives stylisées imitation bois (Loks stilisiert) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Bois | Wagon noir ↓ | |||||||||
| 1 | Loc 1 | ||||||||||
| 2 | Loc 2 | ||||||||||
| 3 | Loc 3 | ||||||||||
| 4 | Loc 4 | ||||||||||
|
|
| 1983 | Draisines de chantier (Eisenbahnen mit Anhänger) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Rge | Ble | Org | Chr | Jne | ( Pro.Gest S.R.L.-VR ) ( sans marque ) | ||||
| 1 | Loc avec grue | ||||||||||
| 2 | Ss | Ss | Loc avec échelle | ||||||||
|
|
| 1983 | Locomotives électriques (Elektroloks série 2) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Rge | Org | Chr | Bl.f | Nr | ( PRO-GEST ou ILMAP ) | ||||
| 1 | Loc 1 TGV | ||||||||||
| 2 | Loc 2 | ||||||||||
| 3 | manque autocollant
|
Loc 3 | |||||||||
| 4 | manque autocollant
|
manque autocollant
|
Loc 4 | ||||||||
|
|
| 1983 | Locomotives électriques (Elektroloks série 1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Brd | Org | Chr | ( ILMAP ) | |||||
| 1 | Loc 1 fenêtres rondes | ||||||||||
| 2 | Loc 2 fenêtres ovales | ||||||||||
| 3 | Loc 3 fenêtres grandes carrées | ||||||||||
| 4 | Loc 4 fenêtres petites carrées | ||||||||||
|
|
| 1983 | Locomotives à vapeur (Dampfloks) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Rge | Nr | ( CORPLAST ) | |||||||
| 1 | Loc 1 | ||||||||||
| 2 | Loc 2 | ||||||||||
|
|
|
|
| 1982 | Locomotives à vapeur (Dampfmaschine und dampflok) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Cuv | Chr | Rge | ( ILMAP ) | |||||||
| 1 | Loc | ||||||||||
| 2 | Loc avec 1 wagon | ||||||||||
|
|
| 1982 | Locomotives à vapeur (Dampfloks) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Nr | Chr | Grs | ( CASTIGLIONI ) | |||||||
| 1 | Loc 1 | ||||||||||
| 2 | Loc 2 | ||||||||||
| 3 | Loc 3 | ||||||||||
| 4 | Loc 4 | ||||||||||
|
|
| 1980 | Locomotives à vapeur (Dampflokomotiven) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Ble | Vrt | Jne | Nr | ||||||
| 1 | Loc 1 | ||||||||||
| 2 | Loc 2 | ||||||||||
| 3 | Loc 3 | ||||||||||
| 4 | Loc 4 | ||||||||||
| 5 | Loc 5 | ||||||||||
|
|
| 1979 | Trains (Dampflok und Anhänger) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Jne | Vrt | Ble | |||||||
| 1 | train ( loco + wagons ) | ||||||||||
|
|
| 1978 | Trains (Mini-Dampflok und Anhänger) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Jne | Vrt | Ble | Org | Nr | |||||
| 1 | train ( loco + wagons ) | ||||||||||
|
|
| 1978 | Train (Stilisierter Loks) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Ble | Rge | Rge | Train ( ??? ) | ||||||
| Rge | Rge | Ble | Ble | Dessous | |||||||
| 1 | Rge | Ble | Rge | Ble | Train (cheminée) | ||||||
|
|
| 1976 | Locomotives à vapeur (Dampflokomotiven) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Chr | Nr | Cvr | Cylindre (ILMAP) | |||||
| Brd | Vrt | Vrt | Rge | Rge | Cabine | ||||||
| 1 | Loc 1 | ||||||||||
| 2 | manque devant
|
Loc 2 | |||||||||
| 3 | Loc 3 | ||||||||||
| 4 | Loc 4 | ||||||||||
|
|
| 1974 | Locomotives à vapeur (Dampfloks) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Jne | ( GIODI ) | ||||||
| 1 | Loc 1 | ||||||||||
| 2 | Loc 2 | ||||||||||
| 3 | Loc 3 | ||||||||||
| 4 | Loc 4 | ||||||||||
|
|
| An. 70 | Locomotives sur rail (E-Lock auf Gleisbett) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Chr | Or | |||||||||
| 1 | Loc 1 | ||||||||||
| 2 | Loc 2 | ||||||||||
| 3 | Loc 3 | ||||||||||
|
|
| An. 70 | Locomotives stylisées (Stilisierte Dampflok) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | |||||||||||
| 1 | Loco | ||||||||||
|
![]() |
| An. 70 | Loco à tenir (Pusteloks) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Bleu claire | Bl.f | Noir | Jne | Org | Org | Rge | Corps de la loco | |||||||
| Jne | Org | Rge | Org | Jne | Org | Bl.f | Bl.f | Jne | Blc | Autres | |||||
| 1 | Loco 1 | ||||||||||||||
| 2 | Loco 2 | ||||||||||||||
| 3 | Loco 3 | ||||||||||||||
| 4 | Loco 4 | ||||||||||||||