| Robot | ||||||
| N° | BPZ | Sujet | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1987 | Robots (Roboter) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Blanc | Rouge | Jambes , bras et tête | ||||||||
| Rge | Jne | Jne | Reste | ||||||||
| 1 | Robot 1 | ||||||||||
| 2 | Robot 2 | ||||||||||
|
|
| 1985 | Robots IV (Roboter IV) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Org | Ocr | ( RP ) | |||||
| 1 | Robot 1 | ||||||||||
| 2 | Robot 2 | ||||||||||
| 3 | Robot 3 | ||||||||||
| 4 | Robot 4 | ||||||||||
|
|
| 1985 | Robots III (Roboter III) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Org | Ocr | ( RP ) | |||||
| 1 | Robot 1 | ||||||||||
| 2 | Robot 2 | ||||||||||
| 3 | Robot 3 | ||||||||||
| 4 | Robot 4 | ||||||||||
|
|
| 1985 | Robots II (Roboter II) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Jne | Rge | Jne | Jne | Corps ( RP ) | |||||
| Nr | Nr | Ble | Ble | Rge | Tête, bras et jambes | ||||||
| 1 | Robot 1 | ||||||||||
| 2 | Robot 2 | ||||||||||
| 3 | Robot 3 | ||||||||||
| 4 | Robot 4 | ||||||||||
|
|
| 1985 | Robots I (Roboter I) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Mrn | Ocr | ( RP ) | |||||
| 1 | Robot 1 | ||||||||||
| 2 | Robot 2 | ||||||||||
| 3 | Robot 3 | ||||||||||
| 4 | Robot 4 | ||||||||||
|
|
| 1984 | Aquanautes (Aquanauten) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Grs | Mrn | Avec casque transparent ( RP ) ( 6 casques ) | |||||
| 1 | Aquanaute 1 | ||||||||||
| 2 | Aquanaute 2 | ||||||||||
| 3 | Aquanaute 3 | ||||||||||
| 4 | Aquanaute 4 | ||||||||||
|
|
| 1984 | Spaceman avec un casque (Raumfahrer mit Helm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Bl.f | Bl.c | Rge | Nr | Avec casque translucide de couleur ( RP ) | ||||||
| 1 | Aquanaute 1 | ||||||||||
| 2 | Aquanaute 2 | ||||||||||
| 3 | Aquanaute 3 | ||||||||||
| 4 | Aquanaute 4 | ||||||||||
|
|
| 1984 | Robots alien (Roboter alien) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Jne | Jne | Corps ( RP ) | |||||
| Rge | Org | Ble | Ble | Rge | Tête, bras et jambes | ||||||
| 1 | Robot 1 | ||||||||||
| 2 | Robot 2 | ||||||||||
| 3 | Robot 3 | ||||||||||
| 4 | Robot 4 | ||||||||||
|
|
| 1984 | Robot, monstres de l'espace (Roboter - Space Monster) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Jne | Trq | Bl.f | Vt.f | ( RP ) | ||||
| 1 | Robot 1 | |||||||||||
| 2 | Robot 2 | |||||||||||
| 3 | Robot 3 | |||||||||||
| 4 | Robot 4 | |||||||||||
| 5 | Robot 3 | |||||||||||
| 6 | Robot 4 | |||||||||||
|
|
| 1983 | Centaures (Zentauren) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Vt.f | Ble | Bl.f | Rge | Jne | ( RP ) | ||||
| 1 | Centaure 1 | ||||||||||
| 2 | Centaure 2 | ||||||||||
| 3 | Centaure 3 | ||||||||||
| 4 | Centaure 4 | ||||||||||
|
|
|
|
| 1983 | Robot UE années 70/80 (Roboter EU 70er/80er) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Chr | ( RP ) | ||||||
| 1 | Robot 1 | ||||||||||
| 2 | Robot 2 | ||||||||||
| 3 | Robot 3 | ||||||||||
| 4 | Robot 4 | ||||||||||
|
|
|
|
| An. 80 | Robot I (Roboterfiguren I) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Jaune | Vert | Corps ( RP ) | ||||||||
| Ble | Rge | Ble | Rge | Bras et jambes | |||||||
| 1 | Robot 1 | ||||||||||
| 2 | Robot 2 | ||||||||||
| 3 | Robot 3 | ||||||||||
| 4 | manque bras et jambes
|
Robot 4 | |||||||||
|
|
| An. 70 | Robot (Roboter) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Jne | Rge | Vrt | ( RP ) ( * Bras bleu) | |||||
| 1 | manque tête
|
manque corps
|
* | manque bras bleu
|
Robot 1 | |||||||
| 2 | manque corps
|
* | * | Robot 2 | ||||||||
| 3 | manque corps
|
* | * | Robot 3 | ||||||||
| 4 | * | manque bras bleu
|
Robot 4 | |||||||||