| Divers 1992 à 1980 | ||||||
| N° | BPZ | Sujet | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 199? | Le Château (Die Burg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | (???) | |||||||||
| 1 | Château 1 | ||||||||||
| 2 | Château 2 | ||||||||||
| 3 | Château 3 | ||||||||||
| 4 | Château 4 | ||||||||||
|
|
| 1992 | Le Château / L'Église (Die Burg / Die Kirche) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Rge | (???) | ||||||||
| 1 | Château tours rondes | ||||||||||
| 2 | Château tours pointues crayons (rouge et jaune) | ||||||||||
| 3 | Eglise | ||||||||||
|
|
| 1989 | Coffre avec crayon (Schatzkiste) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | (???) | ||||||||||
| 1 | Coffre avec crayon de couleur | ||||||||||
|
|
| 1989 | Maison avec arbre en papier (Haus mit Papierbaum) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Rse | Maison (???) | ||||||||
| 1 | Maison avec crayon | ||||||||||
| 2 | Maison avec gouache | ||||||||||
|
|
| 1989 | Porte-crayons (Malstifthalter) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | (???) | ||||||||||
| 1 | Porte-crayon | ||||||||||
|
|
| 1989 | Fleur crayon de couleur (Malblume) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vt.c | Vt.f | Pied (???) | ||||||||
| 1 | manque pétales bleu, rouge et jaune
|
Fleur | |||||||||
|
|
| 1989 | Lanceur hélice (Ufo Startklar) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Jne | Rge | Blc | Grs | Ble | Nr | Pales d'hélice (GIODI) ( * Sujet allemand ) | ||||
| Rge | Jne | Grs | Blc | Nr | Ble | Contour et centre | |||||
| 1 | * | Hélice bout rond | |||||||||
| 2 | * | Hélice bout conique | |||||||||
|
|
| 1988 | Camping (Campingwelt) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Org | Couleur inversée tente (???) | ||||||||
| 1 | Tente | ||||||||||
|
|
| 1988 | Bâtiments | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | (???) | ||||||||||
| 1 | Hangar | ||||||||||
| 2 | Chalet | ||||||||||
| 3 | Gare | ||||||||||
| 4 | Ferme | ||||||||||
|
|
| 1988 | Parc Safari (Safaripark) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Jne | Maraja | Couleur inversée hutte (???) | |||||||
| 1 | Parc | ||||||||||
|
|
| 1988 | Station polaire (Polarstation) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Blc | Couleur inversée toit (???) | ||||||||
| 1 | Station | ||||||||||
|
|
| 1988 | Stations-service (Tankstellen) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Org | Couleur inversée garage (???) | ||||||||
| 1 | Garage | ||||||||||
|
|
| 1988 | Maisons avec piscines (Häuser mit Pool) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Mrn | Blc | Mrn | Blc | Maison (RP) | ||||||
| Blc | Mrn | Mrn | Ble | Piscine | |||||||
| 1 | Maison 1 | ||||||||||
| 2 | Maison 2 | ||||||||||
| 3 | Maison 3 | ||||||||||
| 4 | Maison 4 | ||||||||||
|
|
|
|
| 1988 | Maisons (Häuser) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Mrn | Blc | Maison (RP) | ||||||||
| Vrt | Ble | Vrt | Ble | Fenêtres et portes | |||||||
| 1 | Maison 1 | ||||||||||
| 2 | Maison 2 | ||||||||||
| 3 | Maison 3 | ||||||||||
| 4 | Maison 4 | ||||||||||
|
|
| 1987 | Manège | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Blc | Jne | Roue (GIODI) | ||||||||
| Rge | Vrt | Pied | |||||||||
| Ble | Rge | Chevaux ou Avions | |||||||||
| 1 | Manège avec chevaux | ||||||||||
| 2 | Manège avec avions | ||||||||||
|
|
| 1986 | Régles géometriques (Technikus) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Org | (???) | ||||||||
| 1 | Régle géometrique dans boite | ||||||||||
| 2 | Régle géometrique puzzle | ||||||||||
|
|
| 1986 | Calendrier de bureau (Tischkalender) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Nr | Couleur inversée support (???) | ||||||||
| 1 | Calendrier | ||||||||||
|
|
| 1986 | Serrure à combinaison (Zahlenschloß) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Blc | Ble | Nr | Rge | Couleur inversée combinaison (???) | ||||||
| 1 | Cadenas | ||||||||||
|
|
| 1986 | Balancier (Star der Manege & Reit-Turnier ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Nr | Rge | Nr | Jne | Phoque, Cheval (NOVITECNIC) | ||||||
| Rge | Nr | Jne | Nr | Le reste | |||||||
| 1 | Vedette du cirque | ||||||||||
| 2 | Tournoi équestre | ||||||||||
|
|
| 1984 | Loupe (Entdecken und Erleben) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | (Corplast) | ||||||||||
| 1 | 2 loupes | ||||||||||
|
|
| 1983 | Manège (Kinderkarussel) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Jne | Jn.t | Pied (???) (Jn.t = jaune stanslucide) | |||||||
| Jne | Jn.t | Rge | Autre | ||||||||
| 1 | Grande roue | ||||||||||
| 2 | Manège enfant | ||||||||||
| 3 | Manège chaine | ||||||||||
| 4 | Balancelle | ||||||||||
|
|
| 1982 | Machine à coudre (Nähmaschine) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Nr | Ble | Jne | Bl.f |
Socle ( novitecnic
)
|
||||||
| Ble | Nr | Bl.f | Jne | Machine | |||||||
| 1 | Machine à coudre | ||||||||||
|
|
| 1981 | Artiste pyramide (Artistenpyramide) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | (???) | ||||||||||
| 1 | Artiste | ||||||||||
|
|
| 1981 | Quilles (Kegelspiel) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Bl.c | Rge | Jne | (???) | |||||
| 1 | Quilles avec personnage | ||||||||||
| 2 | 5 quilles avec boule | ||||||||||
| 3 | 6 quilles avec galet | ||||||||||
|
|
| 1981 | Bétonnière (Betonmischer) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | ( ??? ) | ||||||||||
| 1 | Bétonnière verte | ||||||||||
| 2 | Bétonnière jaune | ||||||||||
|
|
| 1981 | Ciseaux (Schere) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Jne | (???) | ||||||||
| 1 | Ciseaux | ||||||||||
|
|
| 1981 | Toupie et Calculateur (Kreisel und Rechenmaschine) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Org | Rse | (???) | |||||
| 1 | Toupie à remonter | ||||||||||
| 2 | Tube calculateur | ||||||||||
|
|
| 1981 | Banc (Lehnbank) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Jne | Côté (???) | ||||||||
| 1 | Banc | ||||||||||
|
|
| 1981 | Porte-gomme (Radiergummihalter) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | (???) | ||||||||||
| 1 | Bonhomme | ||||||||||
|
|
| 1981 | Mini golf (Super Mini Golf) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Jne | Plot de départ (???) | ||||||
| 1 | Golf | ||||||||||
|
|
| 1981 | Jeux de tir (Abschussspiele) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | (???) | ||||||||||
| 1 | Homme casquette | ||||||||||
| 2 | Marin | ||||||||||
|
|
| 1980 | Maisons (Häuser) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Mrn | Jne | (ILMAP) (* Ss marquage) | ||||||||
| 1 | Parking Garage | ||||||||||
| 2 | * | Bâtiment résidentiel | |||||||||
| 3 | Maison d'habitation avec un toit pointu | ||||||||||
| 4 | Grange | ||||||||||
|
|
|
|
| 1980 | Chariot avec chevaux (Kutsche Planwagen und Fasswagen) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | (NOVITECNIC) | ||||||||||
| 1 | Chariot couvert | ||||||||||
| 2 | Chariot avec tonneaux | ||||||||||
|
|
| 1980 | Chariot avec chevaux (Kutsche) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Blc | Mrn | Vrt | Blc | Mrn | Cabine (dessous ILMAP) | |||||
| Vrt | Rouge | Dessous | ||||||||||
| 1 | Chariot 1 | |||||||||||
| 2 | Chariot 2 | |||||||||||
| 3 | Chariot 3 | |||||||||||
| 4 | Chariot 4 | |||||||||||
| BPZ | Vrt | Rge | Blc | Cabine (ILMAP) | ||||||||
| Marron | Dessous | |||||||||||
| 1 | Chariot 1 | |||||||||||
| 2 | Chariot 2 | |||||||||||
| 3 | Chariot 3 | |||||||||||
| 4 | Chariot 4 | |||||||||||