| Bateaux | ||||||
| N° | BPZ | Sujet | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1990 | Divers bateaux (Vreschiedene boote) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Couleur barque inversée | ||||||||||
| 1 | Ble | Jne | Canoë | ||||||||
| 2 | Org | Vrt | Kayac | ||||||||
|
|
| 1990 | Bateaux de plaisance (Freizeitboote) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Blc | Coque | ||||||||
| Blc | Jne | Jne | Grs | Cabine | |||||||
| Jne | Blc | Grs | Jne | Autre | |||||||
| 1 | Modéle 1 | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 | ||||||||||
|
|
| 1989 | Les dériveurs (Segeljollen) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Blc | Coque | ||||||||
| Blc | Ble | Pont | |||||||||
| 1 | Modéle 1 | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 | ||||||||||
| 3 | Modéle 3 | ||||||||||
| 4 | Modéle 4 | ||||||||||
|
|
| 1989 | Bateaux pneumatiques (Schlauchboote) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Jne | Nr | Org | Nr | Boudin | ||||||
| Nr | Jne | Nr | Org | Fond | |||||||
| 1 | Modéle 1 | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 | ||||||||||
|
|
| 1989 | Bateaux de course (Rennboote) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Blc | Nr | Blc | Ble | Dessus | ||||||
| Nr | Blc | Ble | Blc | Dessous | |||||||
| 1 | Modéle 1 | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 | ||||||||||
|
|
| 1988 | Traversiers (Fähre) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Blc | Ble | Blc | Coque | ||||||
| Jne | Grs | Blc | Ble | Pont et véhicule | |||||||
| 1 | manque camion
|
Modéle 1 avec camion | |||||||||
| 2 | Modéle 2 avec wagon | ||||||||||
| 1988 | 1986 | 1988 avec autocollants 1986 sans autocollant | |||||||||
|
|
| 1988 | Navires de ravitaillement (Versorgungsschiffe) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Bl.f | Bl.c | Coque | ||||||||
| Bl.c | Bl.f | Pont | |||||||||
| 1 | Modéle 1 | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 | ||||||||||
|
|
| 1988 | Aéroglisseurs (Hoovercraft) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Org | Jne | |||||||||
| 1 | Modéle 1 | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 | ||||||||||
|
|
| 1988 | Les dériveurs (Segeljollen) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Mr | Nr | Rge | Vrt | Ble | Coque | |||||
| 1 | Modéle 1 | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 | ||||||||||
| 3 | Modéle 3 | ||||||||||
| 4 | Modéle 4 | ||||||||||
|
|
| 1987 | Patrouilles portuaires (Hafenpatrouillen) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Jne | Org | Bl.c | Bl.f | Dessus | ||||||
| 1 | Modéle 1 | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 | ||||||||||
|
|
| 1987 | Planches à voile (Windsurfer) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Jne | Blc | Rge | Couleur planche | |||||||
| 1 | Planche à voile | ||||||||||
|
|
| 1987 | Catamarans (Katamaran) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Blc | Jne | Coque | ||||||||
| 1 | Modéle 1 , voile damier rouge | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 , voile K3 | ||||||||||
|
|
| 1987 | Marins de l'océan (Hochsee-Segler) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ocr | Ble | Coque | ||||||||
| 1 | Modéle 1, 1 mât | ||||||||||
| 2 | Modéle 2, 2 mâts | ||||||||||
|
|
| 1986 | Chalutiers de pêche (Fischkutter) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Blc | Grs | Ble | Jne | Coque | ||||||
| 1 | Modéle 1 | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 | ||||||||||
|
|
| 1986 | Bateaux de croisière (Kreuzfahrtschiffe) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Nr | Ble | Rge | Coque | |||||||
| 1 | Modéle 1 | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 | ||||||||||
| 3 | Modéle 3 | ||||||||||
| 4 | Modéle 4 | ||||||||||
|
|
| 1986 | Cargos fluviaux (Fluβfrachter) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Jne | Jne | Org | Org | Org | Ble | Coque | ||||
| Mrn | Nr | Mrn | Nr | Ble | Blc | Pont | |||||
| 1 | Modéle | ||||||||||
| 1v | Modéle couleur inverse | ||||||||||
|
|
| 1986 | Navires pirate (Piratenschiff) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Org | Org | Org | Rge | Coque et mât | ||||||
| Mrn | Nr | Jne | Nr | Pont | |||||||
| 1 | Modéle | ||||||||||
| 1v | Modéle couleur inverse | ||||||||||
|
|
| 1985 | Rouages commerciaux (Handels-Koggen) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Nr | Coque | |||||||||
| Vrt | Ble | Contour et pointe | |||||||||
| 1 | Modéle | ||||||||||
| 1v | Modéle couleur inverse | ||||||||||
|
|
| 1985 | Bateaux vikings (Wikingerboote) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Vrt | Coque | ||||||||
| 1 | Modéle 1 | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 | ||||||||||
|
|
| 1985 | Bateau avec un gouvernail (Boot mit steuerruder) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Blc | Vrt | Coque | ||||||||
| 1 | Barque | ||||||||||
|
|
| 1985 | Bateaux Cygne (Schwanen-Boot) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Nr | Coque | |||||||||
| Vt.c | Vt.f | Contour et pointe | |||||||||
| 1 | Modéle | ||||||||||
| 1v | Modéle couleur inverse | ||||||||||
|
|
| 1985 | Radeau (Floβ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Jne | Org | Ble | ||||||||
| 1 | Radeau | ||||||||||
|
|
| 1985 | Navires marchands médiévaux (Handelsschiffe des Mittelalters) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Mr | Rge | Nr | Coque et mât | |||||||
| Mr.f | Nr | Org | Pont et passerelle | ||||||||
| 1 | Modéle | ||||||||||
| 1v | Modéle couleur inverse | ||||||||||
|
|
| 1985 | Brigantins (Brigantinen) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Rge | Jne | Coque | |||||||
| Blc | Org | Blc | Pont | ||||||||
| 1 | manque drapeau
|
Modéle 1 | |||||||||
| 2 | Modéle 2 | ||||||||||
|
|
| 1984 | Barque (Ruderboot) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Org | Jne | Couleur barque inversée | ||||||||
| 1 | Barque (NOVITECNIC) | ||||||||||
| 2 | Barque et canne | ||||||||||
|
|
| 1984 | Canot (Schlauchboot) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | ILMAP | |||||||||
| 1 | Bateau | ||||||||||
|
|
| 1984 | Remorqueurs portuaire (Hafenschlepper mit rollen) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Jne | Cheminée et rouleaux | ||||||||
| 1 | Modéle 1 | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 | ||||||||||
| 3 | Modéle 3 | ||||||||||
| 4 | Modéle 4 | ||||||||||
|
|
| 1984 | Remorqueurs portuaire (Hafenschlepper) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Jne | Cheminée | ||||||||
| 1 | Modéle 1 | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 | ||||||||||
| 3 | Modéle 3 | ||||||||||
| 4 | Modéle 4 | ||||||||||
|
|
| 1984 | Bateaux à voile (Segelboote) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | PRO GEST | ILMAP | Coque (PRO GEST et ILMAP) | ||||||||
| Ble | Ble | ||||||||||
| 1 | Bateau 1 | ||||||||||
| 2 | Bateau 2 | ||||||||||
|
|
| 1984 | Bateaux de course (Rennboot mit Plastikkuppel) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Ble | Blc | Coque (ILMAP) | |||||||
| 1 | Bateau | ||||||||||
|
|
| 1983 | Pirogues II (Auslegerboote II) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Mr.f | Mr.c | Coque (RP) | ||||||||
| 1 | rame KC
|
Rame KC
|
Pirogue | ||||||||
|
|
| 1982 | Pirogues I (Auslegerboote I) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Mr.f | Mr.f | Jne | Dessous | |||||||
| Mrn | Jne | Dessus | |||||||||
| Jne | Mrn | Autre | |||||||||
| 1 | Pirogue 1 | ||||||||||
| 2 | Pirogue 2 | ||||||||||
| 3 | Pirogue 3 | ||||||||||
| 4 | Pirogue 4 | ||||||||||
|
|
| 1982 | Aéroglisseurs (Hovercraft) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Chr | Rge | Coque (ZETAGI) | ||||||||
| 1 | Aéroglisseurs 1 | ||||||||||
| 2 | Aéroglisseurs 2 | ||||||||||
|
|
| 1982 | Hors-bord hydroglisseur (Tragflächen-Schnellboot) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Coque | ||||||||||
| 1 | Hors-bord hydroglisseur | ||||||||||
|
|
| 1982 | Navires vikings (Wikingerschiffe) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Noire | Verte | Coque | |||||||||||
| Rouge | Jaune | Jne | Rge | Rge | Autre | |||||||||
| Jne | Ble | Vrt | Jne | Ble | Vrt | Jne | Jne | Vrt | Proue (devant) | |||||
| 1 | Modéle 1 | |||||||||||||
| 2 | Modéle 2 | |||||||||||||
| 3 | Modéle 3 | |||||||||||||
| 4 | Modéle 4 | |||||||||||||
|
|
|
![]() |
| 1981 | Coupeurs (Kutter) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Jne | Vrt | Ble | Rge | Coque | ||||||
| Rge | Ble | Vrt | Vrt | Pont | |||||||
| Mrn | Org | Blc | Jne | Cabine | |||||||
| 1 | Modéle 1 | ||||||||||
| 2 | Modéle 2 | ||||||||||
| 3 | Modéle 3 | ||||||||||
| 4 | Modéle 4 | ||||||||||
|
|
| An. 70/80 | Bateau de pêche (Anglerboot) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Jne | Org | Barque (novitecnic ) |
||||||||
| 1 | manque moteur jaune
|
Personnage avec Barque et canne | |||||||||
|
|
| 1979 | Bateaux à voile (Segelboote) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Vrt | Ble | Rge | Coque (novitecnic ) |
|||||
| Jne | Rge | Vrt | Mât | ||||||||
| 1 | Bateau 1 mât, 1 voile | ||||||||||
| 2 | Bateau 2 mâts | ||||||||||
| 3 | Bateau 1 mât , 2 voiles | ||||||||||
| 4 | Bateau avec cabine | ||||||||||
|
|
|
|
| 1979 | Bateaux vikings à roues (Wikingerboote mit Rädern) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Coque | ||||||||||||
| Roue et autre | |||||||||||||
| 1 | Bateau 1 | ||||||||||||
| 2 | Bateau 2 | ||||||||||||
| 3 | Bateau 3 | ||||||||||||
| 4 | Bateau 4 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 1978 | Barque imitation bois (Barkassen) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | |||||||||||
| 1 | Barque | ||||||||||
|
|
| 1978 | Bateaux imitation bois (Schiffe holzimital) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | |||||||||||
| 1 | Bateau 1 | ||||||||||
| 2 | Bateau 2 | ||||||||||
| 3 | Bateau 3 | ||||||||||
| 4 | Bateau 4 | ||||||||||
|
|
| 1977 | Jonque, Catamaran, Kon Tiki (Dschunke, Katamaran, Kon Tiki) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Coque | ||||||||||
| 1 | Dschunke | ||||||||||
| 2 | Katamaran | ||||||||||
| 3 | Kon Tiki | ||||||||||
|
|
| 1976 | Santa maria et bateau viking (Santa maria und Wikingerschiff) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | |||||||||||
| 1 | Santa maria | ||||||||||
| 2 | manque socle
|
Bateau viking | |||||||||
|
|
| 1976 | Bateaux à voile (Segelschiffe) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Jne | Coque | |||||||||
| 1 | Bateau à voile 1 | ||||||||||
| 2 | Bateau à voile 2 | ||||||||||
| 3 | Bateau à voile 3 | ||||||||||
| 4 | Bateau à voile 4 | ||||||||||
|
|
| An. 70 | Trois-mâts (Dreimaster) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Ble | Mr.f | Mr.c | Nr | Coque | |||||
| 1 | Bateau avec roue | ||||||||||
| 2 | pointe coque KC
|
Bateau 1 | |||||||||
| 3 | Bateau 2 | ||||||||||
|
|
| An. 70 | Frégate (Fregate) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Mrn | Nr | Coque | |||||||
| 1 | Fregate | ||||||||||
| 2 | Bateau | ||||||||||
| 3 | Radeau | ||||||||||
|
|
| An. 70 | Navires en plastique EU 70s (Schiffe Kunststoff EU 70er) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Chr | Ocr | Coque | ||||||
| 1 | Navire | ||||||||||
| 2 | Tracteur | ||||||||||
| 2v | Tracteur variante | ||||||||||
| 3 | Aéroglisseur | ||||||||||
|
|
| An. 70 | Bateaux à aubes sur socle (Raddampfer auf Standboden) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Chr | Cui | Or | Coque | |||||||
| 1 | manque socle
|
Bateau 1 | |||||||||
| 2 | Bateau 2 | ||||||||||
| 3 | manque socle
|
Bateau 3 | |||||||||
| 4 | Bateau 4 | ||||||||||
|
|
| An. 70 | 3 petits navires (3 kleine spielzeug-schiffe) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | 2 Vrt 1 Rge |
||||||||||
| 1 | 3 navires | ||||||||||