| Avions | ||||||
| N° | BPZ | Sujet | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1990 | Avion avec ailes en papier (Flugzeuge mit papierflügel) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Blc | Fuselage | |||||||||
| ble | Ailes | ||||||||||
| 1 | Avion K1 | ||||||||||
|
|
| 1990 | Avion cargo avec tracteur (Frachtfleugeuge mit tractor) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Blc | Fuselage | ||||||||
| Grs | Grs | Ailes | |||||||||
| 1 | Avion 1 , ailes basses | ||||||||||
| 2 | Avion 2 , ailes hautes | ||||||||||
|
|
| 1988 | Crayons Avions (Flugzeuge Malstiftbehälter) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Jne | |||||||||
| 1 | Avion 1 , queue arrondie | ||||||||||
| 2 | Avion 2 , queue droite | ||||||||||
|
|
| 1988 | Avions Kinder (Flugzeug Kinder) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Blc | Fuselage | ||||||||
| Jne | Ble | Ailes | |||||||||
| 1 | Avion 1 , ailes basses | ||||||||||
| 2 | Avion 2 , ailes hautes | ||||||||||
|
|
| 1988 | Espace (Weltraum) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | V1 | V2 | |||||||||
| 1 | Fusée K7 | ||||||||||
| 2 | Navette spatiale | ||||||||||
|
|
| 1988 | Navetttes spatiales (Raumgleiter) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Jne | Rge | Jne | Fuselage | ||||||
| Gris | noir | Ailes | |||||||||
| 1 | Fusée 1 | ||||||||||
| 2 | Fusée 2 | ||||||||||
|
|
| 1988 | Avions à hélice (Propellerflugzeuge) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Jne | Ble | Vrt | Rge | Jne | Ble | Vrt | Ailes | ||||
| Blanc | Gris | Fuselage | |||||||||||
| 1 | Avion 1 | ||||||||||||
| 2 | Avion 2 | ||||||||||||
| 3 | Avion 3 | ||||||||||||
| 4 | Avion 4 | ||||||||||||
|
|
| 1988 | Avions amphibies (Mehrzweck Amphibien-Flugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Blc | Grs | ( CORPLAST ) | |||||||
| 1 | De Havilland | ||||||||||
| 2 | Antonov | ||||||||||
| 3 | Renault | ||||||||||
| 4 | Dornier | ||||||||||
|
|
| 1988 | Avions-capsules (Kapselflugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Rge | Ble | Chr | (GIODI) | ||||||
| 1 | Avion 1 | ||||||||||
| 2 | Avion 2 | ||||||||||
| 3 | Avion 3 K2 | ||||||||||
| 4 | Avion 4 K1 | ||||||||||
|
|
| 1987 | Navetttes spatiales avec astronaute (Raumgleiter mit Astronaut) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Org | Ble | Org | Fuselage (ailes couleur inverse) | ||||||
| Gris | noir | Pilote et réacteur | |||||||||
| 1 | Fusée 1 | ||||||||||
| 2 | Fusée 2 | ||||||||||
|
|
| 1987 | Hydravions (Wasserflugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Blc | (CASTIGLIONI) | ||||||
| 1 | G 21 | ||||||||||
| 2 | Macchi MC 94 | ||||||||||
|
|
| 1986 | Avions avec passagers (Passagierflugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Chr | Vrt | Lil | Org | Ble | ( CORPLAST ou CASTIGLIONI) | |||||
| 1 | Fokker | ||||||||||
| 2 | Boing 727 | ||||||||||
| 3 | Airbus | ||||||||||
| 4 | Coronado | ||||||||||
| 5 | Concorde | ||||||||||
|
|
| 1986 | Avions à hélice (Propellerflugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Org | Ble | |||||||||
| 1 | Avion 1 , K1 | ||||||||||
| 2 | Avion 2 , A-50-T | ||||||||||
|
|
| 1986 | Avion de sport des années 80 (Sportflugzeug 80er) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Blc | Fuselage | ||||||||
| Blc | Ble | Ailes | |||||||||
| 1 | Avion 1 , ailes basses | ||||||||||
| 2 | Avion 2 , ailes hautes | ||||||||||
|
|
| 1985 | Avions-cargos (Frachtflugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Rge | Ble | |||||||||
| 1 | Avion 1 | ||||||||||
| 2 | Avion 2 | ||||||||||
| 3 | Avion 3 | ||||||||||
| 4 | Avion 4 | ||||||||||
|
|
| 1985 | Satellites (Satelliten) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Chr | |||||||||
| 1 | Satellite 1 | ||||||||||
| 2 | Satellite 2 | ||||||||||
|
|
| 1984 | Navetttes spatiales (Raumgleiter) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Bl.f | Bl.c | Vrt | Bl.f | Jne | Blc | Dessous | ||||
| Chr | Chr | Jne | Jne | Org | Jn.f | Ailes | |||||
| 1 | Avion 1 | ||||||||||
| 2 | Avion 2 | ||||||||||
| 3 | Avion 3 | ||||||||||
| 4 | Avion 4 | ||||||||||
|
|
| 1984 | Avions (Düsenflugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Rge | Blc | Chr | |||||||
| 1 | Avion 1 (yakovlev) | ||||||||||
| 2 | Avion 2 (corvette) | ||||||||||
| 3 | Avion 3 | ||||||||||
| 4 | Avion 4 | ||||||||||
|
|
| 1984 | Avions (Mini-Bausatz) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Blc | Blc | Avion | |||||||
| Nr | Nr | Ble | Passagers et aileron | ||||||||
| 1 | Airbus A 300 | ||||||||||
| 2 | Douglas DC 10 | ||||||||||
| 3 | Douglas DC 9 | ||||||||||
| 4 | Boeing 747 | ||||||||||
|
|
|
|
| 1983 | Avions-cargos (Frachtflugzeuge série 2) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Blc | Jne | Chr | (???) | ||||||
| 1 | Avion 1 | ||||||||||
| 2 | Avion 2 | ||||||||||
| 3 | Avion 3 | ||||||||||
| 4 | Avion 4 | ||||||||||
|
|
| 1983 | Avions spatiaux (Weltraumflugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Jne | ( RP ) | ||||||
| 1 | Avion 1 | ||||||||||
| 2 | Avion 2 | ||||||||||
| 3 | Avion 3 | ||||||||||
| 4 | Avion 4 | ||||||||||
|
|
| 1983 | Avions-cargos (Frachtflugzeuge série 1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Blc | (avec véhicule) ) | |||||||||
| 1 | Avion avec camion | ||||||||||
| 2 | Avion 2 | ||||||||||
| 3 | Avion 3 | ||||||||||
| 4 | Avion 4 | ||||||||||
|
|
| 1983 | Avion historique (Historische Flugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Nr | ( marque de l'avion) | |||||||||
| 1 | Mureax 117 | ||||||||||
| 2 | Morane 225 | ||||||||||
| 3 | Sopwith Camel | ||||||||||
| 4 | Alberstadt CL1 | ||||||||||
|
|
| 1981 | Hydravions (Wasserflugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Chr | Jne | Rge | ( Nom de l'avion ) | |||||||
| 1 | Sunderland | ||||||||||
| 2 | Grumman | ||||||||||
|
|
|
|
| An. 80 | Navetttes spatiales (Weltraumgleiter) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Jne | Rge | ( CORPLAST ) | ||||||||
| 1 | Hydravion 1 | ||||||||||
| 2 | Hydravion 2 | ||||||||||
| 3 | Hydravion 3 | ||||||||||
| 4 | Hydravion 4 | ||||||||||
|
|
| An. 80 | Concorde et Tupolev (Concorde und Tupolev) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Chr | Blc | ( PRO.GEST ) | ||||||||
| 1 | Concorde | ||||||||||
| 2 | Tupolev | ||||||||||
|
|
| An. 80 | Hydravions (Wasserflugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Rge | Vr.f | Ble | Jne | Chr | |||||
| 1 | Hydravion 1 | ||||||||||
| 2 | Hydravion 2 | ||||||||||
|
![]() |
| An. 80 | Stations spatiales (Raumstationen) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Ble | Blc | ( ) | ||||||||
| 1 | Station spatiale | ||||||||||
| 2 | Station spatiale | ||||||||||
| 3 | Station spatiale | ||||||||||
| 4 | Station spatiale | ||||||||||
|
|
| 1978 | Avions militaires (Militärische Flugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Chr | (Nom de l'avion) | |||||||
| 1 | Mirage | ||||||||||
| 2 | Phantom | ||||||||||
|
![]() |
| 1978 | Avions légendaires (Legendäre Flugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | |||||||||||
| 1 | Mureaux 117 | ||||||||||
| 2 | Morane 225 | ||||||||||
| 3 | Sopwith Camel | ||||||||||
| 4 | Alberstadt CL1 | ||||||||||
|
|
| 1978 | Avions civils (Zivile Flugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Chr | (CASTIGLIONI) | |||||||||
| 1 | DC8 | ||||||||||
| 2 | manque autocollant
|
DC9 | |||||||||
| 3 | DC10 | ||||||||||
|
![]() |
| 1977 | Acrobates du ciel (Akrobaten des Himmels) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | |||||||||||
| 1 | Sopwith Camel | ||||||||||
| 2 | Fokker Wing | ||||||||||
| 3 | Single Wing | ||||||||||
| 4 | Fokker E3 | ||||||||||
| 5 | Albatros D111 | ||||||||||
| 6 | S.E.5a | ||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
|
| An.70 | Avions historiques (Historisches Flugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vt.f | Vt.c | Chr | Rge | ( RP ) | ||||||
| 1 | Biplan | ||||||||||
| 2 | Avion de chasse | ||||||||||
|
![]() |
| An.70 | Jets spatiaux (Weltraumjets) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Jne | Ailes ( RP) (* Ss RP) | ||||||
| 1 | Jets 1 | ||||||||||
| 2 | Jets 2 | ||||||||||
| 3 | Jets 3 | ||||||||||
| 4 | Jets 4 | ||||||||||
|
![]() |
| An.70 | Planeurs spatiaux (Weltraumgleiter) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vert | Bleu | Fuselage ( RP ) | ||||||||
| Rge | Jne | Rge | Jne | Ailes | |||||||
| 1 | Planeur 1 | ||||||||||
| 2 | Planeur 2 | ||||||||||
| 3 | Planeur 3 | ||||||||||
| 4 | Planeur 4 | ||||||||||
|
![]() |
| An.70 | Jets spatiaux (Weltraumjets) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Vrt | Ble | Rge | Fuselage | |||||||||
| Rge | Nr | Rge | Nr | Jne | Nr | Ailes et hélice | |||||||
| 1 | Jets 1 | ||||||||||||
| 2 | Jets 2 | ||||||||||||
| BPZ | Jne | Nr | Blc | Fuselage | |||||||||
| Rge | Nr | Rge | Jne | Rge | Nr | Ailes et hélice | |||||||
| 1 | Jets 1 | ||||||||||||
| 2 | Jets 2 | ||||||||||||
|
|
| An.70 | Avions stylisés (Stilisierte Flugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | |||||||||||
| 1 | Avion 1 | ||||||||||
| 2 | Avion 2 | ||||||||||
|
|
| An.70 | Hydravions (Wasserflugzeuge) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPZ | Blc | ||||||||||
| 1 | Hydravion 1 | ||||||||||
| 2 | Hydravion 2 | ||||||||||