Métal 4 sujets socle rectangle
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Groβbritannien um 1770 | |||||
| Scame | GB 1776 | GB 1777 | GB 1778 | GB 1783 | |
| fer | |||||
| cuivre | |||||
| laiton | Argent ? | ||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Incas ( 100 - 1500 n. Chr. ) | |||||
| RP 1482 | Incas-1 | Incas-2 | Incas-3 | Incas-4 | |
| laiton | |||||
| argent | |||||
| Scame | Incas | Incas | Incas | Incas | |
| laiton | |||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mongolen um 1600 | |||||
| RP 1482 | Mongolo-1 | Mongolo-2 | Mongolo-3 | Mongolo-4 | |
| cuivre | |||||
| argent | |||||
| Scame | Mongolist | Mongolist | Mongolist | Mongolist | |
| cuivre | |||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich um 1780 | |||||
| Scame | F 1780-1 | F 1780-2 | F 1780-3 | F 1780-4 | |
| brun | |||||
| cuivre | |||||
| laiton | |||||
| fer | |||||
| zinc | |||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| USA | |||||
| Scame | USA 1777 | USA 1778-2 | USA 1780-2 | USA 1781 | |
| brun | |||||
| cuivre | |||||
| laiton | |||||
| fer | |||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| USA 1780 | |||||
| Scame | USA 1776 | USA 1778-1 | USA 1780-1 | USA 1780-3 | |
| brun | |||||
| cuivre | |||||
| laiton | |||||
| fer | |||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| USA Nordstaaten um 1861 | |||||
| RP 1482 | Nordista-1 | Nordista-2 | Nordista-3 | Nordista-4 | |
| brun | |||||
| cuivre | |||||
| Scame | Unionist | Unionist | Unionist | Unionist | |
| brun | |||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| USA Südstaaten um 1862 | |||||
| RP 1482 | Sudista-1 | Sudista-2 | Sudista-3 | Sudista-4 | |
| fer | |||||
| argent | |||||
| Scame | Confederate | Confederate | Confederate | Confederate | |
| fer | |||||